|  Ȩ  |  ·Î±×ÀÎ  |  MY°æ³²  |  »çÀÌÆ®¸Ê     English Japanese Chinese

ÁÖ¿ä¸Þ´ºÀÔ´Ï´Ù °ü±¤Áö Å׸¶°ü±¤ »çÀ̹öÅõ¾î ¼îÇÎÁ¤º¸ ¿©Çà°¡À̵å Ä¿¹Â´ÏƼ °æ³²¼Ò°³

±âº»ÇöȲ
±âº»ÇöȲ
 
  • ¸éÀû : 10,522.71§´ (Àü±¹ÀÇ 10.6%) (2007.12.31 ÇöÀç)


±¸ºÐ ¸éÀû ±¸ºÐ ¸éÀû
ÃѰè 10,522.71    
â¿ø½Ã 292.70 ÀǷɱº 482.91
¸¶»ê½Ã 330.42 ÇԾȱº 416.81
ÁøÁֽà 712.86 â³ç±º 532.84
ÁøÇؽà 113.12 °í¼º±º 517.10
Å뿵½Ã 238.64 ³²Çرº 357.62
»çõ½Ã 396.98 Çϵ¿±º 675.29
±èÇØ½Ã 463.32 »êû±º 794.59
¹Ð¾ç½Ã 799.01 ÇԾ籺 725.09
°ÅÁ¦½Ã 401.56 °Åⱺ 804.08
¾ç»ê½Ã 484.38 ÇÕõ±º 983.39
  • Àα¸ ¹× ¼¼´ë : 3,197õ¸í, 1,178õ¼¼´ë(2007. 12. 31 ±âÁØ)
  • ½Ã±ºº° Àα¸ (2007.12. 31) (´ÜÀ§ : ¸í)


±¸ºÐ ¼¼´ë Àα¸ ±¸ºÐ ¼¼´ë Àα¸
ÃѰè 1,177,923 3,196,953
â¿ø½Ã 172,670 503,930 ÀǷɱº 14,171 31,418
¸¶»ê½Ã 150,129 415,805 ÇԾȱº 26,177 64,865
ÁøÁֽà 121,640 330,756 â³ç±º 26,990 62,255
ÁøÇؽà 58,915 163,108 °í¼º±º 23,534 55,393
Å뿵½Ã 51,796 134,431 ³²Çرº 22,367 55,026
»çõ½Ã 44,371 112,499 Çϵ¿±º 22,218 55,526
±èÇØ½Ã 157,701 464,964 »êû±º 16,116 35,274
¹Ð¾ç½Ã 44,426 111,473 ÇԾ籺 17,697 40,637
°ÅÁ¦½Ã 74,380 208,208 °Åⱺ 25,909 63,979
¾ç»ê½Ã 82,501 231,956 ÇÕõ±º 24,215 55,450
  • ½Ã±ºº° 65¼¼ ÀÌ»ó ³ëÀÎ Àα¸¼ö (2007. 12. 31 ±âÁØ) (´ÜÀ§ : ¸í)


ºÐ ÃÑÀα¸ 65¼¼ ÀÌ»ó ±¸ ºÐ ÃÑÀα¸ 65¼¼ ÀÌ»ó
Àα¸¼ö ºñÀ²(%) ºñ°í Àα¸¼ö ºñÀ²(%) ºñ°í
ÃÑ °è 3,196,953 354,603 11.09  
â¿ø½Ã 503,930 26,105 ?5.20 ÀǷɱº 31,418 9,111 29.00 Ãʰí·É Áö¿ª
¸¶»ê½Ã 415,805 37,431 ?9.00 °í·ÉÈ­ Áö¿ª ÇԾȱº 64,865 11,490 17.70 °í·É Áö¿ª
ÁøÁֽà 330,756 34,932 10.60 °í·ÉÈ­ Áö¿ª â³ç±º 62,255 14,382 23.10 Ãʰí·É Áö¿ª
ÁøÇؽà 163,108 14,821 ?9.10 °í·ÉÈ­ Áö¿ª °í¼º±º 55,393 12,470 22.50 Ãʰí·É Áö¿ª
Å뿵½Ã 134,431 15,099 11.23 °í·ÉÈ­ Áö¿ª ³²Çرº 55,026 14,995 27.30 Ãʰí·É Áö¿ª
»çõ½Ã 112,499 16,528 14.70 °í·É Áö¿ª Çϵ¿±º 55,526 12,952 23.30 Ãʰí·É Áö¿ª
±èÇØ½Ã 464,964 30,825 ?6.60 »êû±º 35,274 9,941 28.20 Ãʰí·É Áö¿ª
¹Ð¾ç½Ã 111,473 20,175 18.10 °í·É Áö¿ª ÇԾ籺 40,637 10,770 26.50 Ãʰí·É Áö¿ª
°ÅÁ¦½Ã 208,208 15,210 ?7.30 °í·ÉÈ­ Áö¿ª °Åⱺ 63,979 13,569 21.20 Ãʰí·É Áö¿ª
¾ç»ê½Ã 231,956 18,358 ?7.90 °í·ÉÈ­ Áö¿ª ÇÕõ±º 55,450 15,439 27.80 Ãʰí·É Áö¿ª
  • ÇàÁ¤±¸¿ª : 10½Ã, 10±º 317À¾¡¤¸é¡¤µ¿


  • ±â±¸ ¹× Á¤¿ø(2008. 3. 31. ±âÁØ)

  • - µµº»Ã» : 1½Ç 7±¹ 3º»ºÎ, 3°ü, 45´ã´ç°ü¡¤°ú¡¤ÆÀ
    ¡Ø Á÷¼Ó±â°ü 20°³ (15°³ ¼Ò¹æ¼­ Æ÷ÇÔ), »ç¾÷¼Ò 11°³
    - Á¤¿ø : 4,100¸í
    ¡Ø ½Ã±º Á¤¿ø : ½Ã¡¤±º 17,842¸í(2007.12.31Åë°è ±âÁØ)


  • ¿¹»ê±Ô¸ð : 13Á¶ 2,255¾ï¿ø - µµ : 5Á¶ 1,001¾ï¿ø, ½Ã¤ý±º : 8Á¶ 1,254¾ï¿ø
(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
½Ã±ºº° ¿¹»ê ±Ô¸ð
±¸ºÐ 2008¿¹»ê 2007¿¹»ê Áõ°¨
°è ÀϹÝȸ°è Ưº°È¸°è °è ÀϹÝȸ°è Ưº°È¸°è °è ÀϹÝȸ°è Ưº°È¸°è
ÇÕ°è 13,225,580 10,870,887 2,354,693 11,294,795 9,294,720 2,000,075 1,930,785 1,576,167 354,618
µµ 5,100,135 4,209,279 890,856 4,286,328 3,481,618 804,710 813,807 727,661 86,146
½Ã±º°è 8,125,445 6,661,608 1,463,837 7,008,467 5,813,102 1,195,365 1,116,978 848,506 268,472
â¿ø 920,800 624,787 296,013 837,558 548,989 288,569 83,242 75,798 7,444
¸¶»ê 853,507 570,855 282,652 684,616 502,610 182,006 168,891 68,245 100,646
ÁøÁÖ 705,302 536,065 169,237 595,939 456,901 139,038 109,363 79,164 30,199
ÁøÇØ 367,987 313,072 54,915 245,279 204,215 41,064 122,708 108,857 13,851
Å뿵 326,579 297,811 28,768 287,109 259,112 27,997 39,470 38,699 771
ȍ̵ 359,763 321,671 38,092 331,260 299,315 31,945 28,503 22,356 6,147
±èÇØ 846,132 744,783 101,349 762,387 683,741 78,646 83,745 61,042 22,703
¹Ð¾ç 390,669 305,424 85,245 325,600 272,102 53,498 65,069 33,322 31,747
°ÅÁ¦ 324,634 295,670 28,964 311,084 282,379 28,705 13,550 13,291 259
¾ç»ê 487,002 435,861 51,141 446,346 389,694 56,652 40,656 46,167 ¡â5,511
ÀÇ·É 232,714 171,929 60,785 206,343 154,872 51,471 26,371 17,057 9,314
ÇÔ¾È 255,441 222,274 33,167 224,705 192,029 32,676 30,736 30,245 491
â³ç 254,138 219,505 34,633 206,503 185,419 21,084 47,635 34,086 13,549
°í¼º 234,297 220,081 14,216 213,019 200,080 12,939 21,278 20,001 1,277
³²ÇØ 228,536 202,279 26,257 210,327 179,168 31,159 18,209 23,111 ¡â4,902
Çϵ¿ 261,397 240,770 20,627 224,571 211,041 13,530 36,826 29,729 7,097
»êû 267,280 228,283 38,997 213,190 184,464 28,726 54,090 43,819 10,271
ÇÔ¾ç 262,309 231,505 30,804 217,313 191,079 26,234 44,996 40,426 4,570
°Åâ 302,033 247,146 54,887 251,772 214,028 37,744 50,261 33,118 17,143
ÇÕõ 244,925 231,837 13,088 213,546 201,864 11,682 31,379 29,973 1,406
  • Áö¿ª³» ÃÑ»ý»ê : 57Á¶ 1,969¾ï¿ø(Àü±¹ 4À§)
    • ³ó¸²¾î¾÷ 5.8%, ±¤¾÷ ¹× Á¦Á¶¾÷ 40.4%, ¼­ºñ½º¡¤±âŸ 53.8%
    • 1Àδç GRDP : 19,204ºÒ(Àü±¹ Æò±Õ 18,553ºÒ)
  • µµ·Î Æ÷Àå·ü: 66.6%(Àü±¹ Æò±Õ 76.8%)
  • ÁÖÅà º¸±Þ·ü: 115.8%(Àü±¹ Æò±Õ 105.9%)
  • »ó¼öµµ º¸±Þ·ü: 82.6%(Àü±¹ Æò±Õ 90.7%)
  • Çϼöµµ º¸±Þ·ü: 76.7%(Àü±¹ Æò±Õ 83.5%)
  • °æÁöÁ¤¸®À²: 94.1%(Àü±¹ Æò±Õ 90.0%)


û»ç±Ô¸ð
  • ¸éÀû 221õ§³, ¿¬°ÇÆò 51õ§³, Á¶°æ¸éÀû 106õ§³
  • ´ÀƼ³ª¹« µî 91Á¾ 33õ±×·ç ½ÄÀç
 ´ã´çÀÚ : [°ü±¤Á¤º¸¼¾ÅÍ, Tel : 055-211-4866]  ¼öÁ¤ÀÏÀÚ : 2008-02-12 ¿À·ù½Å°í Àμâ À§·Î
QuickMenu
ÀÌ¿ë¾È³»
°æ³²ÀüÀÚÁöµµ
°ü±¤¾È³»µµ
°ü±¤Áöã±â
À£ºù°æ³²Ã¥ÀÚ
µ¿È£È¸
À¥Áø
°ü±¤È«º¸¹°¿äû
top
¸ÂÃã°ü±¤¼­ºñ½º
2007³â °ü±¤ ±â³äǰ °ø¸ðÀü ÃâǰÀÛ
°æ³²»çÂû95¼±?
º£½ºÆ® ÄÚ½º
°æ»ó³²µµ¿ì¼ö°ü±¤»óǰ ÀÎÁõÁ¦